24小時全國谘詢熱線:

158 0053 3211

推力球軸承

類型 型(xíng)號 d D B 動負(fù)荷 靜負荷
推力(lì)軸承 4423 47.625 77.8 22.225 42000 94000
推力軸承 B23 47.625 81.76 22.22 58700 138000
推力軸承 FT23 47.625 81.763 20.638 11300 9300
推(tuī)力軸承 GT23 47.625 81.763 20.638 30700 78000
推力軸(zhóu)承 D23 47.625 81.763 20.65 48000 122000
推力軸承(chéng) 4424 49.213 77.8 22.225 31000 77000
推力(lì)軸(zhóu)承 B24 49.213 81.76 22.22 58700 138000
推力軸承(chéng) FT24 49.213 81.763 20.638 11600 9300
推力(lì)軸承 GT24 49.213 81.763 20.638 30700 78000
推力(lì)軸承 D24 49.213 81.763 20.65 48000 122000
推力軸承 51110 50 70 14 27000 75000
推(tuī)力軸承(chéng) 2910 50 74 18 37000 88000
推力軸承 51210 50 78 22 50000 106000
推力軸承(chéng) 910 50 78 22 54000 121000
推力軸承 53210 50 78 23.5 50000 106000
推力軸承 4110 50 78 25 54000 121000
推力軸承(chéng) DL50 50 80 24.5 54000 121000
推(tuī)力軸承 53210 + U210 50 82 26 50000 106000
推力(lì)軸承 4110-AW 50 83 27 54000 121000
推力軸承 1912 50 90 42.5 56000 136000
推力(lì)軸承 3910 50 92 31 93000 185000
推力軸承 51310 50 95 31 82000 169000
推力軸承 53310 50 95 34.3 82000 169000
推力軸承 52212 50 95 46 62000 139000
推力(lì)軸承 54212 50 95 50 62000 139000
推力軸(zhóu)承 53310 + U310 50 100 37 82000 169000
推力軸承 54212 + U212 50 100 56 62000 139000
推力(lì)軸承 51410 50 110 43 138000 255000
推力軸承 52312 50 110 64 101000 207000
推力軸承 54312 50 110 70.6 101000 207000
在線客(kè)服
熱線電話
021-5648 5088
158 0053 3211

微(wēi)信谘詢(xún)
网站地图 鲍鱼直播_鲍鱼直播盒子_鲍鱼直播app下载