深溝球軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6212-2RZ | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6212-2RS | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6212-ZZ | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6212 | 60 mm | 110.000 mm | 22.000 mm | 47.8 kN | 32.9 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012-NR | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012-N | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012-2RZ | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012-2RS | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
6012-ZZ | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012 | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6411-NR | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6411-N | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6411 | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6311-NR | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
6311-N | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6311-2RZ | 55 mm | 120.000 mm | 29.000 mm | 71.5 kN | 44.6 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤(kūn)路1號1幢
微信二(èr)維碼