外球麵軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1014KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1014KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
RA013RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1013KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA013RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GRA013RRB | 20.6 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
G1013KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1013KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1013KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵(miàn)軸承(chéng) | ![]() | |||
RAE20RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
E20KRR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RAE20RRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
E20KRRB | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRAE20RR | 22.2 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼