外球麵軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承(chéng)類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA104RR | 40 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
YA104RRB | 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYA104RR | 38.1 mm | 85.000 mm | 49.22 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
GYA104RRB | 38.1 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GY1104KRRB SGT | 38.1 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
YA103RR2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球(qiú)麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
YA103RRB2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
GYA103RR2 | 38.1 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYA103RRB2 | 36.5 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GY1103KRRB3 | 36.5 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
GYM1103KRRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
YA103RR | 36.5 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
YA103RRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYA103RR | 36.5 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYA103RRB | 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GY1103KRRB SGT | 35 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼