圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938/930 | 114.3mm | 206.375mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64708 | 114.3mm | 179.974mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
71450/71750 | 114.3mm | 190.5mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64701X | 114.3mm | 178mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64713 | 114.3mm | 180.975mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L623149/L623110 | 114.3mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
64450/64701X | 114.3mm | 178mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
H924045/H924010 | 111.125mm | 214.312mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
29880/29820 | 266.7mm | 323.85mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38880/38820 | 263.525mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38884/38820 | 266.56mm | 325.438mm | 29.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE295102/295193 | 260.35mm | 488.95mm | 120.65mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM451345/LM451310 | 263.525mm | 355.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
HM252349/HM252310 | 260.35mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
38880/38820 | 263.525mm | 325.438mm | 28.575mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM252348/HM252310 | 260.35mm | 422.275mm | 86.121mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維(wéi)碼