圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6576/6536 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
9285/9220 | 76.2mm | 161.925mm | 49.212mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
6576/6535 | 76.2mm | 161.925mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
755/752 | 76.2mm | 161.925mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM102949/LM102910 | 45.242mm | 73.431mm | 19.558mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17887/17831 | 45.23mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
3586/3525 | 45.237mm | 87.312mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
458-S/453A | 45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3586/3520 | 45.237mm | 84.138mm | 30.162mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
4559/4535 | 45mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
17887/17831 | 45.23mm | 79.985mm | 19.842mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376/372 | 45mm | 100mm | 25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
458-S/453A | 45mm | 107.95mm | 27.783mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
376X/372A | 45mm | 96.838mm | 22.225mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
4559/4535 | 45mm | 104.775mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW4549/JW4510 | 45mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼