圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲(pí)勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
635/632-B | 57.15mm | 136.525mm | 16.662mm | TS(開口(kǒu)銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
6375/6320-B | 57.15mm | 135.755mm | 17.462mm | TS(開(kāi)口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
555-S/552-B | 57.15mm | 123.825mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
623/612-B | 57.15mm | 120.65mm | 16.667mm | TS(開口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
3979/3920-B | 57.15mm | 112.712mm | 11.112mm | TS(開口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
469/453-B | 57.15mm | 107.95mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
462/453-B | 57.15mm | 107.95mm | 11.115mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
45291/45220-B | 57.15mm | 104.775mm | 11.908mm | TS(開口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
45290/45220-B | 57.15mm | 104.775mm | 11.908mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
28682/28622-B | 57.15mm | 97.63mm | 9.124mm | TS(開(kāi)口銷保持架(jià)) | ![]() | |||||
387A/382-B | 57.15mm | 96.838mm | 7.938mm | TS(開(kāi)口銷保持架) | ![]() | |||||
387/382-B | 57.15mm | 96.838mm | 7.938mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
HM911245/HM911210-B | 60.325mm | 130.175mm | 19.05mm | TS(開口銷保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
637/632-B | 60.325mm | 136.525mm | 16.662mm | TS(開口銷(xiāo)保持架) | ![]() | |||||
558/552-B | 60.325mm | 123.825mm | 14.288mm | TS(開口銷保持架) | ![]() | |||||
6376/6320-B | 60.325mm | 135.755mm | 17.462mm | TS(開口銷保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼