圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2047/A2126 | 11.987mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
A4044/A4138 | 11.112mm | 34.988mm | 10.998mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1774-1729 | 19.004mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2037/A2126 | 9.525mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
05070X-05185-S | 18mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
A2031/A2126 | 7.938mm | 31.991mm | 10.008mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4C-6 | 17.462mm | 44.45mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
05070XS-05185-S | 17.987mm | 47mm | 14.381mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM11749-LM11710 | 17.462mm | 39.878mm | 13.843mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
05068-05175 | 17.462mm | 44.45mm | 15.494mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
750A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
749A/742 | 82.55mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
663A/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
663/653 | 82.55mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM617045/HM617010 | 82.55mm | 142.138mm | 42.862mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼