圓錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
786/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
56418/56650D | 106.362mm | 165.1mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
782/774D | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
71412/71751D | 104.775mm | 190.5mm | 106.36mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
782/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
786/774DC | 104.775mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
787/773D | 104.775mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
497/493DC | 85.725mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
98335/98789D | 85mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
749/742D | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9386H/9320D | 84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
749/742DC | 85.026mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
664/654D | 84.138mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
98335/98789D | 85mm | 200.025mm | 115.88mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
498/493D | 84.138mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9386H/9320D | 84.138mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)