圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極(jí)限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
480/472D | 68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399A/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399AS/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
641/632D | 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
560/552D | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
9285/9220D | 76.2mm | 161.925mm | 105.56mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列(liè)雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
755/752D | 76.2mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
748-S/742D | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
659/654DC | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
748-S/742DC | 76.2mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
590A/592D | 76.2mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
659/654D | 76.2mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼