圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L433749/L433710D | 165.1mm | 215.9mm | 58.74mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67780/67720CD | 165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM136940/HM136916XD | 165.087mm | 276.225mm | 181.02mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
46790/46720CD | 165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
81630/81963CD | 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
HM136940/HM136916XD | 165.087mm | 276.225mm | 181.02mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
81629/81963CD | 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HM237532/HM237510CD | 160.325mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
46780/46720CD | 158.75mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(雙列雙(shuāng)外(wài)圈) | ![]() | |||||
81630/81963CD | 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
HH234049/HH234011CD | 152.4mm | 307.975mm | 200.02mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
87737/87112D | 187.325mm | 282.575mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
M238849/M238810CD | 187.325mm | 269.875mm | 119.06mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67884/67820CD | 187.325mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
67883/67820CD | 184.15mm | 266.7mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
93708/93127CD | 179.975mm | 317.5mm | 146.05mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼