圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29680/29622DC | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33281/33462D | 71.438mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
484/472D | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29680/29622D | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
484/472DC | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
29680/29622DC | 70.637mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
34274/34478D | 69.952mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
484/472D | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
9382/9320D | 69.914mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
484/472DC | 70mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
835/834D | 69.85mm | 171.45mm | 125.41mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
34274/34478D | 69.952mm | 121.442mm | 52.39mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
745A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
9382/9320D | 69.914mm | 177.8mm | 109.53mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
744A/742D | 69.85mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
EE420801/421451CD | 203.2mm | 368.3mm | 193.67mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼