圓錐滾子軸承
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33251/33462D | 63.5mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29586/29526D | 63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
395/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
395/394DC | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
390A/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
390A/394DC | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
L610549/L610510D | 63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28995/28921D | 62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28995/28921DC | 62.738mm | 100mm | 55.56mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28990/28921D | 61.976mm | 100mm | 53.975mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
554/552D | 61.912mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
8573/8520CD | 228.6mm | 327.025mm | 114.3mm | TDO(雙列(liè)雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
EE113091/113171D | 228.46mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
EE113089/113171D | 228.397mm | 431.8mm | 196.85mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
EE430888/431576CD | 225.425mm | 400.05mm | 187.32mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
M244249/M244210CD | 220.663mm | 314.325mm | 131.76mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二(èr)維碼