圓錐滾子(zǐ)軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595/592DC | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
663/654D | 82.55mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
582/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
595/592D | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
580/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
595/592DC | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495/493D | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
582/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495/493DC | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
580/572D | 82.55mm | 139.992mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L116149/L116110D | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495/493D | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L116149/L116110DC | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
495/493DC | 82.55mm | 136.525mm | 69.85mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
740/742D | 80.962mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L116149/L116110D | 82.55mm | 115.888mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉(fèng)賢區海坤路1號1幢
微信二維碼