圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外(wài)徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55197/55433D | 49.975mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
545/533D | 49.212mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
3781/3729D | 49.212mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
72187/72488D | 47.625mm | 123.825mm | 77.788mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
66187/66462D | 47.625mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
55187/55444D | 47.625mm | 112.712mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
536/533D | 47.625mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
399A/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
560/552DC | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
641/632D | 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
479/472D | 66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
560/552D | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
33262/33462D | 66.675mm | 117.475mm | 66.675mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
560/552DC | 66.675mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
395-S/394D | 66.675mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
479/472D | 66.675mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼