圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21315VCSJ | 75mm | 160mm | 37mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22315CJ | 75mm | 160mm | 55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
22215CJ | 75mm | 130mm | 31mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
21314VCSJ | 70mm | 150mm | 35mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
52375/52637D | 95.25mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
594A/592D | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
594/592D | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
594/592DC | 95.25mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
42376/42587D | 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42376/42587DC | 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42375/42587D | 95.25mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
LM119348/LM119311D | 95.25mm | 136.525mm | 68.26mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L319249/L319210D | 95.25mm | 130.175mm | 47.622mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
597/592D | 93.662mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
42368/42587D | 93.662mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
778/774D | 92.075mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼