圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類(lèi)型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
350A/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
350/353DC | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
350/353D | 40mm | 90.119mm | 50.795mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
28158/28318D | 40mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28159/28318D | 39.98mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
28156/28318D | 39.98mm | 80.035mm | 43.459mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44158/44363D | 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙(shuāng)列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
44156/44363D | 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
13890/13835D | 38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
542/533D | 38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
53150/53376D | 38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | TDO(雙列(liè)雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
33880/33821D | 38.1mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
444/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
440/432D | 38.1mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
44150/44363D | 38.1mm | 92.075mm | 55.562mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉(fèng)賢區海坤路1號1幢(zhuàng)
微信二維碼