產品型(xíng)錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速(sù) | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7213WN DU | 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
GN105KRRB | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
7213WN | 2.5591 in | 4.7244 in | 0.9055 in | 52400 N | 72400 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
6219-NR | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7412WN MBR SU | 2.3622 in | 5.9055 in | 1.3780 in | 85700 N | 135000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
RA105RR | 36.5 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7412WN MBR | 2.3622 in | 5.9055 in | 1.3780 in | 85700 N | 135000 N | 角接觸球(qiú)軸承 | ![]() | |||
7312WN SU | 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6219-N | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1105KLL | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6219-2RZ | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7312WN MBR SU | 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1105KRR | 35 mm | 72.000 mm | 37.7 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7312WN | 2.3622 in | 5.1181 in | 1.2205 in | 64800 N | 101000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6219-2RS | 95 mm | 170.000 mm | 32.000 mm | 109 kN | 82 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA105RRB | 35 mm | 72.000 mm | 25.4 mm | 28500 N | 15300 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼