產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102KRRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GRA102RR | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6014-ZZ | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6014 | 70 mm | 110.000 mm | 20.000 mm | 38.6 kN | 30.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6413-NR | 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 球軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
G1102KLL | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6413-N | 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1102KRR | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6413 | 65 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 118 kN | 78.6 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
GRA102RRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 23.83 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
6313-NR | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
G1102KPPB3 | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1102KLLB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
6313-N | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1102KRRB | 28.6 mm | 62.000 mm | 36.51 mm | 21600 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6313-2RZ | 65 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 92.6 kN | 59.7 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼