產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6012-NR | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012-N | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1014KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA014RRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1014KPPB3 | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6012-2RZ | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6012-2RS | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
G1014KLLB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6012-ZZ | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
G1014KRRB | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6012 | 60 mm | 95.000 mm | 18.000 mm | 29.5 kN | 22.7 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6411-NR | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA013RR | 23.8 mm | 52.000 mm | 21.44 mm | 15500 N | 7800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6411-N | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1013KRR | 23.8 mm | 52.000 mm | 34.92 mm | 15500 N | 7800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6411 | 55 mm | 140.000 mm | 33.000 mm | 100.7 kN | 62.4 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址(zhǐ):上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼