產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜(jìng)負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC206-19 | 1 3/16 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7309 BTN1 | 45.00 mm | 100.00 mm | 25.00 mm | 36800 N | 55000 N | 6600 rpm | 8900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
UC206 | 30 mm | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6016-C3 | 80 mm | 125.000 mm | 22.000 mm | 47.5 kN | 39.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
UC206-18 | 1 1/8 in | 62.000 mm | 19.000 mm | 19500 N | 11300 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6315-NR-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6315-N-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
7209 BTN1/CN | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
UC205-16 | 1 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 14000 N | 7850 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6315-2RZ-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6315-2RS-C3 | 75 mm | 160.000 mm | 37.000 mm | 113 kN | 76.5 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
7209 BM/CN | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸球軸承 | ![]() | |
UC205 | 25 mm | 52.000 mm | 17.000 mm | 14000 N | 7850 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7209 BTN1 | 45.00 mm | 85.00 mm | 19.00 mm | 24400 N | 34300 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |
UC205-15 | 15/16 in | 52.000 mm | 17.000 mm | 14000 N | 7850 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7308 BTN1/UL | 40.00 mm | 90.00 mm | 23.00 mm | 27700 N | 42200 N | 7400 rpm | 9900 rpm | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼