產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6007-NR-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5210W D | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6007-N-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GE70KRRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
5210K G | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 44400 N | 62000 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
6007-2RZ-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1212KRRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
5210W | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 56000 N | 66600 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
GN211KLLB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
6007-2RS-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5210K | 50.00 mm | 90.00 mm | 30.170 mm | 44400 N | 62000 N | 角接(jiē)觸球軸承 | ![]() | |||
GN211KRRB | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | ||||||||
6007-ZZ-C3 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5409W BR | 45.00 mm | 120.00 mm | 53.915 mm | 115600 N | 166800 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1211KRRB | 外球麵軸承 | ![]() | ||||||||
G1210KRRB | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼