產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6026-ZZ | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6026 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1110KRRB | 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
5304K | 20.00 mm | 52.00 mm | 22.220 mm | 15300 N | 28400 N | 角(jiǎo)接觸球軸承 | ![]() | |||
6224-NR | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1110KLL | 42.9 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5204K D | 20.00 mm | 47.00 mm | 20.620 mm | 12600 N | 22600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6224-N | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1110KRR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA110RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6224-2RZ | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5204K | 20.00 mm | 47.00 mm | 20.620 mm | 12600 N | 22600 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6224-2RS | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球(qiú)軸承(chéng) | ![]() | |||
G1110KPPB4 | 42.9 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5303K DD | 17.00 mm | 47.00 mm | 22.220 mm | 12600 N | 22600 N | 角接(jiē)觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
6224-ZZ | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼