產品型錄(lù)
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22356YMB | 280mm | 580mm | 175mm | YM型 | ![]() | |||||
560-S/552DC | 68.262mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
230/900YMB | 900mm | 1280mm | 280mm | YM型 | ![]() | |||||
239/900YMB | 900mm | 1180mm | 206mm | YM型 | ![]() | |||||
480/472D | 68.262mm | 120mm | 65.09mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
232/850YMD | 850mm | 1500mm | 515mm | YM型 | ![]() | |||||
399AS/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
231/850YMB | 850mm | 1360mm | 400mm | YM型 | ![]() | |||||
399AS/394DC | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
240/850YMD | 850mm | 1220mm | 365mm | YM型 | ![]() | |||||
239/850YMB | 850mm | 1120mm | 200mm | YM型 | ![]() | |||||
399A/394D | 68.262mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
641/632D | 66.675mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
238/850YMB | 850mm | 1030mm | 136mm | YM型 | ![]() | |||||
232/800YMD | 800mm | 1420mm | 488mm | YM型 | ![]() | |||||
241/800YMD | 800mm | 1280mm | 475mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼