產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/950YMB | 950mm | 1360mm | 300mm | YM型 | ![]() | |||||
395/394DC | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
239/950YMB | 950mm | 1250mm | 224mm | YM型 | ![]() | |||||
232/900YMD | 900mm | 1580mm | 515mm | YM型 | ![]() | |||||
241/900YMD | 900mm | 1420mm | 515mm | YM型 | ![]() | |||||
29586/29526D | 63.5mm | 112.712mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
390A/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
231/900YMB | 900mm | 1420mm | 412mm | YM型 | ![]() | |||||
240/900YMD | 900mm | 1280mm | 375mm | YM型 | ![]() | |||||
395/394D | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
23928YM | 140mm | 190mm | 37mm | YM型 | ![]() | |||||
390A/394DC | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
23326YM | 130mm | 280mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
395/394DC | 63.5mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
L610549/L610510D | 63.5mm | 94.458mm | 42.86mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈(quān)) | ![]() | |||||
22326YM | 130mm | 280mm | 93mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼