產品型錄
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1108KRR | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
7322WN MBR SU | 4.3307 in | 9.4488 in | 1.9685 in | 226000 N | 253000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
RA108RRB | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7322WN MBR | 4.3307 in | 9.4488 in | 1.9685 in | 226000 N | 253000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
1108KPPB3 | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6022 | 110 mm | 170.000 mm | 28.000 mm | 82 kN | 73 kN | 球軸承 | ![]() | |||
1108KLLB | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
1108KRRB | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
7222WN MBR SU | 4.3307 in | 7.8740 in | 1.4960 in | 134000 N | 173000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6321-NR | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GRA108RR | 40 mm | 80.000 mm | 30.18 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
6321-N | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6321-2RZ | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1108KLL | 40 mm | 80.000 mm | 42.86 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
7222WN MBR | 4.3307 in | 7.8740 in | 1.4960 in | 134000 N | 173000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6321-2RS | 105 mm | 225.000 mm | 49.000 mm | 183.7 kN | 153.1 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼