產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449/432D | 34.925mm | 95.25mm | 61.915mm | TDO(雙列雙外圈(quān)) | ![]() | |||||
02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22264YMB | 320mm | 580mm | 150mm | YM型 | ![]() | |||||
27875/27820D | 34.925mm | 80.035mm | 57.15mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24064YMB | 320mm | 480mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24164YMB | 320mm | 540mm | 218mm | YM型(xíng) | ![]() | |||||
28137/28318D | 34.925mm | 80.035mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
14138A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
23064YMB | 320mm | 480mm | 121mm | YM型 | ![]() | |||||
23164YMB | 320mm | 540mm | 176mm | YM型 | ![]() | |||||
23964YMB | 320mm | 440mm | 90mm | YM型 | ![]() | |||||
02878/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外(wài)圈) | ![]() | |||||
24064YMB | 320mm | 480mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
14137A/14276D | 34.925mm | 69.012mm | 46.04mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
02877/02823D | 34.925mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信二維碼