產品型(xíng)錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷(hé) | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸承(chéng)類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749A/742D | 82.55mm | 155.575mm | 101.6mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
663/654D | 82.55mm | 152.4mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
22308YM | 40mm | 90mm | 33mm | YM型 | ![]() | |||||
595/592D | 82.55mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24048YM | 240mm | 360mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
635/632D | 57.15mm | 136.525mm | 95.25mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
24148YMB | 240mm | 400mm | 160mm | YM型 | ![]() | |||||
66225/66462D | 57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23048YM | 240mm | 360mm | 92mm | YM型 | ![]() | |||||
555-S/552D | 57.15mm | 123.825mm | 79.375mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
29665/29622D | 57.15mm | 114.287mm | 58.738mm | TDO(雙(shuāng)列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
72225C/72488D | 57.15mm | 123.825mm | 77.785mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23148YMB | 240mm | 400mm | 128mm | YM型 | ![]() | |||||
390/394D | 57.15mm | 110mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23948YM | 240mm | 320mm | 60mm | YM型 | ![]() | |||||
66225/66462D | 57.15mm | 117.475mm | 73.025mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼