產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲(pí)勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48685/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
23138YM | 190mm | 320mm | 104mm | YM型 | ![]() | |||||
23038YM | 190mm | 290mm | 75mm | YM型 | ![]() | |||||
48685/48620DC | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙(shuāng)外圈) | ![]() | |||||
48684/48620D | 142.875mm | 200.025mm | 87.315mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23938YM | 190mm | 260mm | 52mm | YM型 | ![]() | |||||
36686/36620D | 142.875mm | 193.675mm | 65.085mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
15117/15251D | 29.987mm | 63.5mm | 46.038mm | TDO(雙(shuāng)列雙外圈) | ![]() | |||||
22336YMB | 180mm | 380mm | 126mm | YM型 | ![]() | |||||
02872/02823D | 28.575mm | 76.2mm | 47.625mm | TDO(雙列雙外(wài)圈(quān)) | ![]() | |||||
23236YM | 180mm | 320mm | 112mm | YM型 | ![]() | |||||
17118/17245D | 29.987mm | 62mm | 39.688mm | TDO(雙列(liè)雙外圈) | ![]() | |||||
23136YM | 180mm | 300mm | 96mm | YM型 | ![]() | |||||
26112/26284D | 28.575mm | 71.975mm | 42.761mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
43112/43319D | 28.575mm | 80.962mm | 55.562mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
23036YM | 180mm | 280mm | 74mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址(zhǐ):上海(hǎi)市奉賢區海坤路(lù)1號1幢(zhuàng)
微信二維(wéi)碼