外球麵軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1115KLL | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1115KRR | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外(wài)球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
GRA115RRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1115KPPB3 | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1115KLLB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
G1115KRRB | 49.2 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸(zhóu)承(chéng) | ![]() | |||
GN114KRRB | 47.6 mm | 110.000 mm | 49.21 mm | 68600 N | 37900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1114KL | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | ||||||||
RA114RR | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
1114KLL | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1114KRR | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承(chéng) | ![]() | |||
RA114RRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 30.18 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
1114KPPB3 | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
1114KLLB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
1114KRRB | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1114KLL | 47.6 mm | 90.000 mm | 49.21 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微(wēi)信二維碼