外球(qiú)麵軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚(hòu)度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速(sù) | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA111RR | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
1111KLL | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
1111KRR | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA111RRB | 45 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1111KPPB4 | 45 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
1111KLLB | 44.5 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1111KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1111KLL | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1111KRR | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
GRA111RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1111KPPB4 | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1111KLLB | 44.5 mm | 85.000 mm | 30.18 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
G1111KRRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GN110KRRB | 41.3 mm | 100.000 mm | 42.86 mm | 58500 N | 31700 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1110KL | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 2000 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
RA110RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.86 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼