圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99550/99100 | 139.7mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
898A/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
HM231132/HM231115 | 139.7mm | 241.3mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
898/892 | 139.7mm | 228.6mm | 57.15mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE722110/722185 | 279.4mm | 469.9mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275108/275160 | 273.05mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL352149/LL352110 | 279.4mm | 317.5mm | 24.384mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275108/275155 | 273.05mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
L853049/L853010 | 276.225mm | 352.425mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL481448/LL481411 | 673.1mm | 793.75mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275108/275160 | 273.05mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE749260/749336 | 660.4mm | 854.075mm | 85.725mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE275108/275155 | 273.05mm | 393.7mm | 73.817mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L281148/L281110 | 660.4mm | 812.8mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
LL481448/LL481411 | 673.1mm | 793.75mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L281146/L281110 | 660.235mm | 812.8mm | 95.25mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼