圓錐滾子軸(zhóu)承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考(kǎo)轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL562749/LL562710 | 361.95mm | 406.4mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L163149/L163110 | 355.6mm | 444.5mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE333140/333197 | 355.6mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE161394/161900 | 354.012mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE231400/231975 | 355.6mm | 501.65mm | 74.612mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE161394/161850 | 354.012mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L163149/L163110 | 355.6mm | 444.5mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE333137/333197 | 349.25mm | 501.65mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE161394/161900 | 354.012mm | 482.6mm | 60.325mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM262749/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE161394/161850 | 354.012mm | 469.9mm | 60.325mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM262748/HM262710 | 346.075mm | 488.95mm | 95.25mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HH228340/HH228318 | 120.65mm | 259.974mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
795/792 | 120.65mm | 206.375mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH228340/HH228310 | 120.65mm | 254mm | 77.788mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM624749/HM624716 | 120.65mm | 199.974mm | 46.038mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼