圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87737/87111 | 187.325mm | 282.575mm | 50.8mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
67883/67820 | 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M238849/M238810 | 187.325mm | 269.875mm | 55.562mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
LL537649/LL537610 | 184.15mm | 236.538mm | 26.192mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67884/67820 | 187.325mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710A | 184.15mm | 235.229mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
67883/67820 | 184.15mm | 266.7mm | 47.625mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710 | 184.15mm | 234.95mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL537649/LL537610 | 184.15mm | 236.538mm | 26.192mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JM736149/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710A | 184.15mm | 235.229mm | 34mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
JM736149A/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM236749/LM236710 | 184.15mm | 234.95mm | 34mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
93708/93125 | 179.975mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM736149/JM736110 | 180mm | 250mm | 47mm | TS(衝壓(yā)鋼(gāng)保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE350701/351687 | 177.8mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上(shàng)海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼