圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLM508748/JLM508710 | 60mm | 95mm | 24mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
HM911244/HM911210 | 59.987mm | 130.175mm | 34.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
H913840/H913810 | 59.987mm | 146.05mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
558-S/553-SA | 59.987mm | 129.944mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911244/HM911216 | 59.987mm | 134.983mm | 33.449mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813839/HM813810 | 59.987mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM911244/HM911210 | 59.987mm | 130.175mm | 34.1mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
558-S/553A | 59.987mm | 125mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558-S/553-SA | 59.987mm | 129.944mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977X/3920 | 59.987mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813839/HM813810 | 59.987mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3977X/3921XA | 59.987mm | 109.985mm | 29.751mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
619/612 | 50.8mm | 120.65mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
55200/55443 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
66200/66462 | 50.8mm | 117.475mm | 33.338mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
39575/39521 | 50.8mm | 112.712mm | 30.162mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼