圓錐滾子軸承(chéng)
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32221/32221 | 105mm | 190mm | 53mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
30220/30220 | 100mm | 180mm | 37mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
32021X/32021X | 105mm | 160mm | 35mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
33020/33020 | 100mm | 150mm | 39mm | TS(衝壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
L420449/L420410 | 101.6mm | 136.525mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52393/52637 | 100.012mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
LL420549/LL420510 | 101.6mm | 134.938mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
52393/52618 | 100.012mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
52393/52638 | 100.012mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JHH224333/JHH224315 | 100mm | 215mm | 66.68mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
52393/52637 | 100.012mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
98394X/98788 | 100mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52393/52618 | 100.012mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
783/773 | 100mm | 180mm | 48mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
98394X/98788 | 100mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JHM720249/JHM720210 | 100mm | 160mm | 41mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維(wéi)碼