圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65237A/65500 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
65237/65501 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813810 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
65237/65500 | 60.325mm | 127mm | 44.45mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841A/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓(yā)鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
558A/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM813841/HM813810 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558/552A | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM813841A/HM813811 | 60.325mm | 127mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
558/552 | 60.325mm | 123.825mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
99500/99100 | 127mm | 254mm | 66.675mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
95500/95925 | 127mm | 234.95mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE116050/116098 | 127mm | 250.825mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM926747/HM926710 | 127mm | 228.6mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵(yóu)箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤(kūn)路1號1幢
微信二維碼(mǎ)