圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662/653 | 80.962mm | 146.05mm | 38.1mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410A | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
581/572 | 80.962mm | 139.992mm | 36.512mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410 | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
496/493 | 80.962mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47681/47620 | 80.962mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410A | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
496/492A | 80.962mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HM516447/HM516410 | 80.962mm | 133.35mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
98316/98788 | 80mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
47681/47620 | 80.962mm | 133.35mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JW8049/JW8010 | 80mm | 160mm | 45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
496/492A | 80.962mm | 133.35mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
748/742 | 80mm | 150.089mm | 44.45mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
98316/98788 | 80mm | 200mm | 52.761mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
748/743 | 80mm | 150mm | 44.455mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱(xiāng):SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼