圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑(jìng) | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷(hé) | 疲勞(láo)載(zǎi)荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385/382A | 55mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049A/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010A | 55mm | 95mm | 30mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506811 | 55mm | 90mm | 25mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架(jià)) | ![]() | |||||
JLM506849/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JM207049A/JM207010 | 55mm | 95mm | 29mm | TS(衝壓(yā)鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
JLM506849A/JLM506810 | 55mm | 90mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
687/674 | 101.6mm | 171.45mm | 41.275mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
687/672A | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
52400/52637 | 101.6mm | 161.925mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
687/672 | 101.6mm | 168.275mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
52400/52630X | 101.6mm | 160mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52638 | 101.6mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52618 | 101.6mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼(mǎ)