圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52400/52630X | 101.6mm | 160mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L521945/L521914 | 101.6mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52401/52618 | 101.6mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM720648/LM720610 | 101.6mm | 146.05mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
52400/52618 | 101.6mm | 157.162mm | 36.512mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L521945/L521910 | 101.6mm | 146.05mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L521945/L521914 | 101.6mm | 152.4mm | 21.433mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
L420449/L420410 | 101.6mm | 136.525mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LM720648/LM720610 | 101.6mm | 146.05mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
LL420549/LL420510 | 101.6mm | 134.938mm | 15.875mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
L521945/L521910 | 101.6mm | 146.05mm | 21.433mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
52393/52638 | 100.012mm | 161.925mm | 39.688mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
495AA/493 | 66.675mm | 136.525mm | 30.162mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
6386/6320 | 66.675mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
6386A/6320 | 66.675mm | 135.755mm | 53.975mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
641/633 | 66.675mm | 130.175mm | 41.275mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址:上(shàng)海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼