圓錐滾子軸承
軸(zhóu)承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M84249/M84210 | 25.4mm | 59.53mm | 23.368mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
M84548/M84510 | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1994X/1922 | 25.4mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
15578/15520 | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1986/1922 | 25.4mm | 57.15mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
1780/1729 | 25.4mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
M84548/M84510 | 25.4mm | 57.15mm | 19.431mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1730 | 25.4mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
15578/15520 | 25.4mm | 57.15mm | 17.462mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
07100-SA/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1729 | 25.4mm | 56.896mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
07100-S/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
1780/1730 | 25.4mm | 53.975mm | 19.368mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
L44643/L44613 | 25.4mm | 51.986mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
07100-SA/07205 | 25.4mm | 52mm | 15.011mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
07100-SA/07210X | 25.4mm | 50.8mm | 15.011mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地(dì)址(zhǐ):上海市奉賢(xián)區海(hǎi)坤路1號1幢
微信二維碼