圓(yuán)錐(zhuī)滾子軸承
軸承型號(hào) | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷(hé) | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26880/26822A | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持(chí)架) | ![]() | |||||
26881/26823 | 39.688mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
26881/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2729 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26880/26822 | 39.688mm | 79.375mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2720 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
26881/26823 | 39.688mm | 76.2mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M201047/M201011 | 39.688mm | 73.025mm | 25.654mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2729 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2735X | 39.688mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
2789/2720 | 39.688mm | 76.2mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
J16154/J16285 | 39mm | 72.014mm | 21.4mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
2789/2735X | 39.688mm | 73.025mm | 23.812mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13890/13836 | 38.481mm | 65.088mm | 12.7mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
18587/18520 | 39.688mm | 73.025mm | 16.667mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
13890/13830 | 38.481mm | 63.5mm | 12.7mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電(diàn)話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路(lù)1號1幢
微信二維碼