圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L319249/L319210 | 95.25mm | 130.175mm | 20.638mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
J594X/592A | 95mm | 152.4mm | 39.69mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
862/853 | 95mm | 190mm | 57mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
JP10044/JP10010 | 95mm | 145mm | 24mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3379/3329 | 34.925mm | 81.755mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
335/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
02877/02831 | 34.925mm | 80.962mm | 22.225mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
3379/3339 | 34.925mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 29.367mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持(chí)架) | ![]() | |||||
27875/27820 | 34.925mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/3320 | 34.925mm | 80.167mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28137/28317 | 34.925mm | 80.035mm | 21.433mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
3379/3339 | 34.925mm | 80.035mm | 29.37mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/332A | 34.925mm | 80mm | 24.176mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
27875/27820 | 34.925mm | 80.035mm | 24.608mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
335/332 | 34.925mm | 80mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼