圓錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖(tú)片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28682/28623 | 57.15mm | 98.425mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
387A/382 | 57.15mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
387-S/382 | 57.15mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
387/382 | 57.15mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
387AS/382 | 57.15mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28682/28622 | 57.15mm | 97.63mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
387A/382 | 57.15mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
387A/382-S | 57.15mm | 96.838mm | 25.4mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
387/382 | 57.15mm | 98.425mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28682/28621 | 57.15mm | 96.838mm | 24.608mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
28682/28622 | 57.15mm | 97.63mm | 24.608mm | TS(衝壓(yā)鋼保持架) | ![]() | |||||
387-S/382A | 57.15mm | 96.838mm | 21mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
14139/14274 | 34.975mm | 69.012mm | 19.845mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
4368/4335 | 34.925mm | 90.488mm | 39.688mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
19138/19267X | 34.976mm | 68mm | 16.02mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
417/414 | 34.925mm | 88.5mm | 26.988mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢(zhuàng)
微信二維碼