圓錐滾子軸承
軸承(chéng)型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞(láo)載荷 | 參(cān)考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33113/33113 | 65mm | 110mm | 34mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
31312/31312 | 60mm | 130mm | 33.5mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
32013X/32013X | 65mm | 100mm | 23mm | TS(衝壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
30312/30312 | 60mm | 130mm | 33.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE350701/351687 | 177.8mm | 428.625mm | 106.36mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
EE420701/421417 | 177.8mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE420701/421450 | 177.8mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持(chí)架) | ![]() | |||||
EE420701/421437 | 177.8mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470073/470132 | 177.8mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE420701/421417 | 177.8mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470078X/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE780705/781400 | 177.8mm | 355.6mm | 61.912mm | TS(衝壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE470078X/470128 | 177.8mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470078X/470130 | 177.8mm | 330.2mm | 90.488mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
H239640/H239610 | 177.8mm | 319.964mm | 88.9mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海(hǎi)市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼