圓(yuán)錐滾子軸承
軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度(dù) | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸(zhóu)承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EE420751/421450 | 190.5mm | 368.3mm | 92.075mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH840249/HH840210 | 190.5mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架(jià)) | ![]() | |||||
EE420751/421437 | 190.5mm | 365.049mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470075/470132 | 190.5mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
EE420751/421417 | 190.5mm | 360mm | 92.075mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE210753/211300 | 190.5mm | 330.2mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
HH840249/HH840210 | 190.5mm | 336.55mm | 98.425mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE470075/470128 | 190.5mm | 327.025mm | 90.488mm | TS(衝(chōng)壓鋼(gāng)保持架) | ![]() | |||||
EE470075/470132 | 190.5mm | 336.55mm | 90.488mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
93750/93125 | 190.5mm | 317.5mm | 63.5mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE210753/211300 | 190.5mm | 330.2mm | 63.5mm | TS(衝壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() | |||||
82788/82720 | 190.5mm | 288.925mm | 55.562mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
M255449/M255410 | 288.925mm | 406.4mm | 77.788mm | TS(衝(chōng)壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE128111/128160 | 280.192mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝壓鋼保持架(jià)) | ![]() | |||||
545112/545141 | 285.75mm | 358.775mm | 33.338mm | TS(衝壓鋼保持架) | ![]() | |||||
EE128110/128160 | 280.192mm | 406.4mm | 69.85mm | TS(衝(chōng)壓鋼保(bǎo)持架) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號1幢
微信二維碼