產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷(hé) | 參(cān)考轉速 | 極限(xiàn)轉速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6203-ZZ | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
GY1109KRRB | 39.7 mm | 80.000 mm | 49.22 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6203 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6003-NR | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYM1108KRRB | 45 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6003-N | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YA108RR | 45 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6003-2RZ | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6003-2RS | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YA108RRB | 44.5 mm | 90.000 mm | 51.59 mm | 38900 N | 23200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6003-ZZ | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYA108RR | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6003 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYA108RRB | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GY1108KRRB SGT | 44.5 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
6302-NR | 15 mm | 42.000 mm | 13.000 mm | 11.4 kN | 5.40 kN | 球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市(shì)奉賢區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼