產品型錄
軸承型號 | 內徑 | 外徑(jìng) | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷(hé) | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6202 | 15 mm | 35.000 mm | 11.000 mm | 7.6 kN | 3.7 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
YAE35RR | 42.9 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
6002-NR | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6002-N | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
YAE35RRB | 42.9 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6002-2RZ | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYAE35RR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYAE35RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
6002-2RS | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
6002-ZZ | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYE35KRRB SGT | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
YA106RR | 41.3 mm | 85.000 mm | 42.000 mm | 36300 N | 20500 N | 外球(qiú)麵軸承 | ![]() | |||
YA106RRB | 41.3 mm | 85.000 mm | 50.37 mm | 36300 N | 20500 N | 外(wài)球麵軸承 | ![]() | |||
6002 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GYA106RR | 40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GYA106RRB | 40 mm | 80.000 mm | 39.3 mm | 36200 N | 19800 N | 外球麵軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢(xián)區海坤路1號1幢
微信(xìn)二維碼