產品型錄
軸承型(xíng)號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載(zǎi)荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型(xíng) | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5314K G | 90.00 mm | 160.00 mm | 52.370 mm | 191000 N | 202000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6204-ZZ-C3 | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸承(chéng) | ![]() | |||
RAE55RRB | 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6204-C3 | 20 mm | 47.000 mm | 14.000 mm | 12.8 kN | 6.6 kN | 球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5314K | 90.00 mm | 160.00 mm | 52.370 mm | 191000 N | 202000 N | 角接觸球軸(zhóu)承 | ![]() | |||
5314W | 70.00 mm | 150.00 mm | 63.5 mm | 195000 N | 239000 N | 角(jiǎo)接觸球軸承(chéng) | ![]() | |||
6004-NR-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E55KPPB4 | 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5214K | 85.00 mm | 210.00 mm | 91.975 mm | 355900 N | 355900 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6004-N-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
E55KRRB | 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
6004-2RZ-C3 | 20 mm | 42.000 mm | 12.000 mm | 9.4 kN | 5 kN | 球軸承 | ![]() | |||
5413 | 85.00 mm | 180.00 mm | 73.020 mm | 279000 N | 308000 N | 角接觸(chù)球軸承 | ![]() | |||
GE55KRR | 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRAE55RRB | 57.2 mm | 110.000 mm | 61.91 mm | 58200 N | 35900 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5313W G BR | 85.00 mm | 180.00 mm | 73.020 mm | 279000 N | 308000 N | 角接觸球軸承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉(fèng)賢區海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼(mǎ)