產品型錄
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參(cān)考轉速 | 極(jí)限轉速 | 軸承類型 | 圖片(piàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA201RR | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
5312W | 75.00 mm | 160.00 mm | 68.300 mm | 222000 N | 266000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6203-2RZ-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
RA201RRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
1201KPPB4 | 55.6 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
GRA201RRB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5212W D | 75.00 mm | 160.00 mm | 68.300 mm | 222000 N | 266000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
6203-2RS-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
G1201KPPB4 | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸承 | ![]() | |||
5212W | 75.00 mm | 130.00 mm | 41.280 mm | 137000 N | 144000 N | 角接觸球軸承 | ![]() | |||
G1201KLLB | 55.6 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵(miàn)軸承 | ![]() | |||
G1201KRRB | 55 mm | 100.000 mm | 32.54 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6203-ZZ-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球軸承 | ![]() | |||
GN200KRRB | 55 mm | 100.000 mm | 55.56 mm | 48100 N | 29200 N | 外球麵軸(zhóu)承 | ![]() | |||
6203-C3 | 17 mm | 40.000 mm | 12.000 mm | 9.6 kN | 4.8 kN | 球(qiú)軸承 | ![]() | |||
5212K | 75.00 mm | 130.00 mm | 41.280 mm | 85700 N | 108000 N | 角(jiǎo)接觸(chù)球軸(zhóu)承 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區海坤路1號(hào)1幢
微信(xìn)二維碼